|
T.C.KARACABEY TİCARET BORSASI
A Y L I K B Ü L T E N
BÜLTEN AYI : OCAK 2023
BÜLTEN NO : 1 SAYFA NO : 1
MUAMELE GÖREN MADDELERİN FİYATI (TL.) SATIŞ MUAMELE
CİNS VE NEVİLERİ AŞAĞI YUKARI ORTALAMA MİKTARIBİRİM TUTARI ŞEKLİ ADEDİ
HUBUBAT
BUĞDAYLAR
BUĞDAY YUMUŞAK 6,10 8,98 6,67 252.240 KĞ. 1.681.705,76 FB.A. 10
BUĞDAY YUMUŞAK 5,00 7,00 6,53 24.340 KĞ. 159.060,00 H.M.S 2
BUĞDAY YUMUŞAK 4,47 4,47 4,47 284.600 KĞ. 1.271.347,00 OF.ST 1
BUĞDAY YUMUŞAK 6,97 6,97 6,97 27.870 KĞ. 194.176,20 TÜC.S.GÇ.T 1
BUĞDAY YEMLİK 5,30 5,30 5,30 26.300 KĞ 139.390,00 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 615.350 3.445.678,96 15
ARPALAR
ARPA 5,55 5,55 5,55 4.120 KĞ. 22.866,00 KOP.A 1
ARPA 6,00 6,00 6,00 4.120 KĞ. 24.720,00 KOP.S 1
ARPA 6,05 7,50 6,06 87.500 KĞ. 530.535,00 TÜÇ.S 3
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 95.740 578.121,00 5
MISIRLAR
MISIR 3,81 5,30 4,86 185.560 KĞ. 901.427,80 ÇFT.AL. 9
MISIR 4,95 5,81 5,35 848.570 KĞ. 4.539.894,12 ÇFT.ST. 7
MISIR 4,00 6,13 4,77 4.683.756 KĞ. 22.347.283,44 H.M.S 74
MISIR 6,00 6,00 6,00 200.000 KĞ. 1.200.000,00 H.M.S.GÇ.T 1
MISIR 4,19 5,90 5,25 2.524.580 KĞ. 13.255.455,90 TÜÇ.S 17
MISIR LEKELİ 2,99 2,99 2,99 6.340 KĞ. 18.956,60 H.M.S 1
MISIR TOHUMLUK 3,01 3,56 3,13 2.140.115 KĞ 6.702.688,84 F.FRK 2
MISIR TOHUMLUK 94,44 340,00 206,06 330 KĞ 68.000,00 FB.A. 2
MISIR TOHUMLUK 14,30 43,69 20,70 192.952 KĞ 3.993.432,13 H.M.S 30
MISIR TOHUMLUK 28,20 200,50 68,40 204.060 KĞ 13.958.385,33 İHR.S 12
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 10.986.26 66.985.524,16 155
ÇELTİKLER
ÇELTİK BALDO 15,50 15,50 15,50 30.000 KĞ. 465.000,00 H.M.S.GÇ.T 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 30.000 465.000,00 1
PİRİNÇLER
PİRİNÇ BALDO 36,02 90,04 38,01 7.270 KĞ. 276.361,63 FB.ST 22
PİRİNÇ OSMANCIK 27,00 31,48 30,65 6.695 KG. 205.217,69 FB.ST 8
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 13.965 481.579,32 30
HUBUBAT TOPLAMI 11.741.317, 71.955.903,44 206
HUBUBAT MAMÜLLERİ
UNLAR
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 327,00 530,00 358,85 18.150 ÇUVAL 6.513.103,15 FB.ST 64
1.TİP UN 50 KĞ.LIK. 630,00 640,00 630,63 32 ÇUVAL 20.180,00 TÜÇ.S 2
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 193,76 300,00 254,64 911 ÇUVAL 231.976,95 FB.ST 18
1.TİP UN 25 KĞ.LIK. 330,00 330,00 330,00 31 ÇUVAL 10.230,00 TÜÇ.S 1
1.TİP UN 10.KĞ.LIK. 100,00 134,00 103,73 31.653 ÇUVAL 3.283.506,77 FB.ST 73
1.TİP UN 4.KĞ.LIK. 53,27 53,27 53,27 6.960 PAKET 370.735,81 FB.ST 4
1.TİP UN 2 KĞ.LIK. 21,80 26,76 25,09 18.678 PAKET 468.701,31 FB.ST 38
1.TİP UN 1 KĞ.LIK. 11,70 14,09 13,15 20.844 PAKET 274.095,50 FB.ST 30
UN (BONKALİTE) 4,95 5,20 5,04 53.320 KĞ 268.855,00 FB.ST 15
1.TİP UN 5 KG.LIK. 52,50 58,41 56,81 13.991 PAKET 794.763,02 FB.ST 42
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 164.570 12.236.147,51 287
KEPEKLER
BUĞDAY KEPEĞİ 4,20 5,65 5,22 151.880 KĞ. 792.693,00 FB.ST 16
BUĞDAY KEPEĞİ 4,54 4,75 4,70 4.328.000 KĞ. 20.355.210,84 İTH.A 2
RAZMOL 4,57 5,29 4,70 654.115 KĞ. 3.071.257,13 FB.ST 41
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 5.133.995 24.219.160,97 59
HUBUBAT MAMÜLLERİ TOPLAMI 5.298.565,0 36.455.308,48 346
YAĞLI TOHUMLAR
AYÇİÇEKLER
AYÇİÇEK 9,75 9,75 9,75 7.640 KĞ. 74.490,00 H.M.S 2
AYÇİÇEK TOHUMU 35,79 35,79 35,79 26.591 KĞ. 951.734,00 FB.A. 1
AYÇİÇEK TOHUMU 48,46 151,80 93,10 738.276 KĞ. 68.730.243,81 İHR.S 44
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 772.507 69.756.467,81 47
YAĞLI TOHUMLAR TOPLAMI 772.507,17 69.756.467,81 47
KÜSPELER
KÜSPELER
AYÇİÇEK KÜSPESİ 6,28 6,28 6,28 4.227.239 KĞ. 26.555.595,21 İTH.A 1
AYÇİÇEK KÜSPESİ 5,95 6,22 5,96 109.110 KĞ. 650.473,40 KOP.S 2
AYÇİÇEK KÜSPESİ 3,96 4,25 4,11 139.440 KĞ. 573.677,40 TÜÇ.S 6
PANCAR KÜSPESİ 1,42 1,42 1,42 26.400 KĞ 37.400,00 KOP.S 1
KURU KÜSPE 6,61 6,61 6,61 14.000 KG 92.498,95 KOP.S 1
KURU KÜSPE 5,20 5,40 5,39 29.500 KG 159.000,00 TÜÇ.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.545.689 28.068.644,96 13
KÜSPELER TOPLAMI 4.545.689,0 28.068.644,96 13
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ
SOĞANLAR
SOĞAN 2,00 10,99 8,21 745.260 KĞ. 6.121.312,50 H.M.S 32
SOĞAN 3,20 11,00 9,42 937.770 KĞ. 8.829.354,00 TÜÇ.S 59
SOĞAN KÜÇÜK 1,50 1,50 1,50 20.760 KĞ. 31.140,00 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.703.790 14.981.806,50 92
PATATESLER
PATATES 4,00 4,00 4,00 19.500 KĞ. 78.000,00 H.M.S 1
PATATES 5,00 5,50 5,23 3.500 KĞ. 18.300,00 TÜÇ.S 3
PATATES KÜÇÜK 1,25 1,25 1,25 20.000 KĞ. 25.000,00 H.M.S 1
PATATES (ISKARTA) 0,26 0,26 0,26 52.200 KG 13.329,93 H.M.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 95.200 134.629,93 6
ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ TOPLAMI 1.798.990,0 15.116.436,43 98
ÇEŞİTLİ MADDELER
SOĞAN TOHUMLAR
SOĞAN TOH.(ARPACIK) 8,50 13,00 10,66 5.400 KĞ. 57.550,00 H.M.S 3
SOĞAN TOHUMU 350,00 400,00 398,39 15.500 KG. 6.175.000,00 H.M.S 4
SOĞAN TOHUMU 600,00 785,72 624,84 4.859 KG. 3.036.115,40 H.M.S.GÇ.T 2
SOĞAN TOHUMU 563,56 563,56 563,56 300 KG. 169.066,80 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 26.059 9.437.732,20 10
ÇEŞİTLİ MADDELER TOPLAMI 26.059,00 9.437.732,20 10
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT
SÜTLER
İNEK SÜTÜ 12,00 12,00 12,00 280.067 KĞ. 3.360.799,20 ÇFT.ST. 5
İNEK SÜTÜ 0,46 12,19 6,33 1.441.800 KĞ. 9.128.182,50 F.FRK 6
İNEK SÜTÜ 11,46 11,46 11,46 1.324.985 KĞ. 15.177.678,36 FB.A. 1
İNEK SÜTÜ 10,53 10,70 10,54 1.110.092 KĞ. 11.705.726,88 KOP.A 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 4.156.944 39.372.386,94 14
İŞLENMEMİŞ HAM SÜT TOPLAMI 4.156.943,6 39.372.386,94 14
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ
PEYNİRLER
1,5 KG TOST PEYNİRİ DİLİ 213,30 213,30 213,30 40 AD 8.532,02 FB.ST 1
400 G DİLİMLİ KAŞAR PEYN 45,75 68,67 61,61 6.264 AD 385.923,81 İHR.S 4
300 GR KLASİK B.PEYNİR 55,35 64,75 62,14 6.480 AD 402.657,60 İHR.S 3
200 G TULUM PEYNİRİ 47,36 47,36 47,36 60 AD 2.841,50 FB.ST 1
200 G TULUM PEYNİRİ 47,12 57,58 51,19 2.004 AD 102.583,83 İHR.S 2
KOLOT PEYNİRİ 375 G 62,74 66,36 63,95 1.782 AD 113.956,47 İHR.S 2
90 GR KREM PEYNİR 28,01 28,01 28,01 17.600 AD 492.917,02 İHR.S 1
300 G KOYUN PEYNİRİ 73,11 73,11 73,11 1.296 AD 94.755,32 İHR.S 1
200 GR DİL PEYNİRİ 32,76 40,74 34,01 1.668 AD 56.728,20 İHR.S 3
200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ 36,46 36,46 36,46 60 AD 2.187,51 FB.ST 1
200 GR ÖRGÜ PEYNİRİ 28,29 43,01 37,65 9.368 AD 352.676,82 İHR.S 6
200 GR ÇEÇİL PEYNİRİ 28,29 43,01 38,26 13.416 AD 513.299,80 İHR.S 6
1KG.BEYAZ PEYNİR 91,90 91,90 91,90 120 PAKET 11.027,73 FB.ST 1
1KG.BEYAZ PEYNİR 84,52 109,14 92,47 5.477 PAKET 506.447,26 İHR.S 5
250 G BEYAZ PEYNİR 22,75 26,58 25,23 2.244 AD 56.608,66 İHR.S 2
700 G LABNE PEYNİRİ 48,06 52,41 49,81 8.316 ADET 414.214,09 İHR.S 5
8*12,5 G ÜÇGEN PEYNİR 10,87 10,87 10,87 2.520 ADET 27.393,81 İHR.S 1
400g. KAŞAR PEYNİRİ 64,19 68,68 68,48 4.068 ADET 278.562,46 İHR.S 2
110 G TOST PEYNİRİ 19,35 19,35 19,35 408 AD 7.892,92 İHR.S 1
110 G BURGER PEYNİRİ 21,73 21,73 21,73 360 AD 7.822,42 İHR.S 1
110 G SANDVİÇ PEYNİRİ 21,39 21,39 21,39 240 AD 5.134,34 İHR.S 1
600G KLASİK BEYAZ PEYNİR 112,35 127,18 123,30 2.457 AD 302.946,84 İHR.S 3
200 G DİLİMLİ KAŞAR 23,64 45,25 30,20 2.844 AD 85.901,24 İHR.S 2
20 G KREM PEYNİR 1,08 1,08 1,08 11.520 AD 12.418,86 İHR.S 1
2 KĞ.KAŞAR PEY. 282,94 282,94 282,94 750 PAKET 212.205,00 FB.ST 1
2 KĞ.KAŞAR PEY. 249,80 302,23 257,33 2.020 PAKET 519.809,44 İHR.S 4
1KG. KAŞAR PEY. 147,90 147,90 147,90 160 PAKET 23.664,15 FB.ST 1
1KG. KAŞAR PEY. 138,17 138,17 138,17 2.880 PAKET 397.941,15 İHR.S 1
180GR KREM PEYNİR 15,91 15,91 15,91 15.612 PAKET 248.410,18 İHR.S 1
500 GR.KAŞAR PEY. 74,61 74,61 74,61 60 PAKET 4.476,49 FB.ST 1
350 GR.ESKİ KAŞAR PEY. 80,54 80,54 80,54 192 PAKET 15.464,44 İHR.S 1
250 GR.KAŞAR PEY. 64,51 64,51 64,51 768 PAKET 49.543,02 İHR.S 1
350 GR.MİHALİÇ PEY. 74,80 74,80 74,80 451 PAKET 33.734,54 İHR.S 1
400 G PİDE PİZZA PEYNİRİ 61,23 61,23 61,23 176 AD 10.776,09 İHR.S 1
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 46,98 46,98 46,98 60 ADET 2.818,95 FB.ST 1
500GR. TAM YAĞLI B.PEY. 42,84 95,84 60,04 8.448 ADET 507.183,35 İHR.S 6
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 103,55 103,55 103,55 90 PAKET 9.319,45 FB.ST 1
700GR.KAŞAR PEYNİRİ 94,35 116,54 104,69 4.128 PAKET 432.144,71 İHR.S 4
250GR.HELLİM PEYNİRİ 36,55 85,28 56,82 2.112 ADET 119.998,88 İHR.S 3
500GR. SÜZME BEY.PEY. 42,28 42,28 42,28 180 ADET 7.611,17 FB.ST 1
500GR. SÜZME BEY.PEY. 30,71 50,41 40,88 9.132 ADET 373.273,30 İHR.S 5
250GR. SÜZME BEY.PEY. 22,36 22,36 22,36 120 ADET 2.683,64 FB.ST 1
250GR. SÜZME BEY.PEY. 16,20 27,29 21,59 14.292 ADET 308.625,19 İHR.S 5
2KG.TOST KAŞAR 268,89 268,89 268,89 100 ADET 26.889,41 İHR.S 1
16*12,5GR PORSİYON PEYNİ 19,26 21,50 19,30 63.392 PAKET 1.223.370,31 İHR.S 2
8*15G PORSİYON PEYNİR 16,15 17,11 16,47 14.040 PAKET 231.198,58 İHR.S 2
16KG. KLASİK BEYAZ PEYNİ 2.342,4 2.342,49 2.342,49 30 ADET 70.274,70 FB.ST 1
600GR. KOYUN PEYNİRİ 145,08 145,08 145,08 45 ADET 6.528,69 FB.ST 1
200GR. LABNE PEYNİRİ 15,76 16,54 15,78 10.992 ADET 173.402,18 FB.ST 2
200GR. LABNE PEYNİRİ 10,91 18,57 16,74 17.208 ADET 288.043,93 İHR.S 5
300GR. KEÇİ PEYNİRİ 73,11 73,11 73,11 1.296 ADET 94.755,32 İHR.S 1
12,5GR.ÜÇGEN PEYNİR 1,56 1,56 1,56 8.000 ADET 12.478,55 FB.ST 1
700GR.BEYAZ PEYNİR 75,62 81,86 77,18 2.112 ADET 162.996,64 İHR.S 2
ERİTME PEYNİRİ 61,94 61,94 61,94 7.380 KG. 457.140,34 İHR.S 1
2KG. MOZZARELLA PEY. 231,51 247,93 240,15 7.092 ADET 1.703.149,54 İHR.S 2
300GR. KREM PEYNİR 29,69 29,69 29,69 120 ADET 3.563,15 FB.ST 1
300GR. KREM PEYNİR 24,90 24,90 24,90 960 ADET 23.904,15 İHR.S 1
2750GR. KOVA LABNE 168,95 168,95 168,95 200 ADET 33.789,81 FB.ST 1
2750GR. KOVA LABNE 156,24 233,22 161,05 18.452 ADET 2.971.611,57 İHR.S 6
400GR. LABNE PEYNİRİ 27,94 29,32 28,11 3.300 AD 92.773,44 FB.ST 2
400GR. LABNE PEYNİRİ 26,84 32,20 29,73 8.640 AD 256.900,66 İHR.S 3
2KG. PİDE PEYNİRİ 272,50 272,50 272,50 50 AD 13.624,93 FB.ST 1
2KG. PİDE PEYNİRİ 208,06 208,06 208,06 200 AD 41.611,27 İHR.S 1
160GR. KREM PEYNİR 17,29 17,29 17,29 60 ADET 1.037,37 FB.ST 1
160GR. KREM PEYNİR 14,15 26,82 20,51 1.434 ADET 29.415,64 İHR.S 2
8 DİLİMLİ 160 G KAŞAR 22,23 26,97 22,52 1.152 AD 25.948,69 İHR.S 2
1000 G SÜZME PEYNİR 80,06 80,06 80,06 90 AD 7.205,24 FB.ST 1
1000 G SÜZME PEYNİR 84,61 84,61 84,61 720 AD 60.922,09 İHR.S 1
300GR.CAM BARDAK KREM PE 50,07 53,88 51,35 1.432 ADET 73.527,91 İHR.S 2
24*12,5 ÜÇGEN PEYNİR 30,83 36,91 36,43 2.268 AD 82.622,37 İHR.S 2
8*12,5 LIGHT ÜÇGEN PEYNİ 12,85 12,85 12,85 2.376 AD 30.530,27 İHR.S 1
400 G KREM PEYNİR 29,09 29,09 29,09 4.320 AD 125.684,59 İHR.S 1
225 G KAŞAR PEYNİRİ 34,96 34,96 34,96 120 AD 4.194,60 FB.ST 1
225 G KAŞAR PEYNİRİ 32,55 37,59 33,42 1.044 AD 34.889,15 İHR.S 2
60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİ 11,28 11,28 11,28 60 ADET 676,55 FB.ST 1
60 G DİLİMLİ KAŞAR PEYNİ 10,22 10,22 10,22 864 ADET 8.829,78 İHR.S 1
250 G DİLİMLİ KAŞAR PEYN 48,10 48,10 48,10 1.008 ADET 48.480,40 İHR.S 1
100 G KREM PEYNİR 11,34 11,34 11,34 2.100 AD 23.815,85 İHR.S 1
200G.KÜP SÜZME PEYNİR 21,61 21,61 21,61 120 ADET 2.593,43 FB.ST 1
200G.KÜP SÜZME PEYNİR 16,76 16,76 16,76 32.652 ADET 547.396,97 İHR.S 1
450 G BURGER PEYNİRİ 69,35 69,35 69,35 70 AD 4.854,23 FB.ST 1
1000 G BURGER PEYNİRİ 135,72 175,73 149,14 790 AD 117.821,87 İHR.S 2
350g Dilimli Tost Peynir 38,75 57,63 42,35 504 AD 21.342,16 İHR.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 379.036 16.664.910,00 160
TEREYAĞLAR
1000GR.PAST.TEREYAĞ 160,44 160,44 160,44 1.000 ADET 160.440,00 FB.ST 1
1000GR.PAST.TEREYAĞ 152,57 152,57 152,57 2.640 ADET 402.775,00 İHR.S 1
250 GR.PAST.TEREYAĞ 38,26 38,26 38,26 960 PAKET 36.730,25 İHR.S 1
125 GR.PAST.TEREYAĞ 19,40 19,40 19,40 1.920 PAKET 37.248,25 İHR.S 1
10 GR.TEREYAĞ 1,95 1,95 1,95 42.000 ADET 81.900,00 FB.ST 1
200 ML UHT KREMA 14,11 14,11 14,11 1.647 ADET 23.238,34 İHR.S 1
180G. KAYMAK 29,88 29,88 29,88 200 ADET 5.976,17 FB.ST 1
180G. KAYMAK 28,12 69,42 34,59 24.720 ADET 855.026,26 İHR.S 5
200GR.PAST.TEREYAĞ 30,96 30,96 30,96 8.640 AD 267.501,63 İHR.S 1
1000 G KAYMAK 145,27 161,84 152,64 360 AD 54.949,34 İHR.S 2
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 84.087 1.925.785,24 15
YOĞURTLAR
2000 G KAYMAKSIZ YOĞURT 44,15 44,15 44,15 560 AD 24.724,48 İHR.S 1
YOĞURT(4x115G ÇİLEK MEY. 17,85 17,85 17,85 120 AD 2.142,40 FB.ST 1
YOĞURT(4x115G ÇİLEK MEY. 17,40 20,38 18,88 1.920 AD 36.252,99 İHR.S 3
YOĞURT(4x115G ORM.MEY.) 17,40 20,38 18,91 1.962 AD 37.108,79 İHR.S 3
YOĞURT(4x115G ŞEF.KAY.ME 17,85 17,85 17,85 120 AD 2.142,40 FB.ST 1
YOĞURT(4x115G ŞEF.KAY.ME 17,85 20,38 19,24 1.536 AD 29.553,67 İHR.S 2
YOĞURT(4x125G K.SIZ) 14,47 14,47 14,47 90 ADET 1.302,35 FB.ST 1
YOĞURT(4x125G K.SIZ) 14,47 14,47 14,47 480 ADET 6.943,90 İHR.S 1
1750 G K.LI KOVA YOĞURT 40,03 40,03 40,03 520 AD 20.815,13 FB.ST 1
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ORMA 9,75 9,75 9,75 216 PAKET 2.106,00 İHR.S 1
200 GR. YOĞURT 15,12 29,44 22,28 450 ADET 10.026,80 İHR.S 2
500GR.MEY.YOĞ.ÇİLEKLİ 17,08 17,08 17,08 768 ADET 13.117,44 İHR.S 1
500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY. 17,29 17,29 17,29 80 ADET 1.383,16 FB.ST 1
500GR.MEY.YOĞ.OR.MEY. 17,08 17,08 17,08 768 ADET 13.117,44 İHR.S 1
YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX Çİ 9,90 9,90 9,90 384 PAKET 3.801,60 İHR.S 1
YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX OR 9,90 9,90 9,90 384 PAKET 3.801,60 İHR.S 1
1KG.TAVA YOĞURT 33,08 33,08 33,08 120 ADET 3.969,08 FB.ST 1
1KG.TAVA YOĞURT 29,99 34,63 33,21 3.120 ADET 103.610,98 İHR.S 4
750GR.SÜZME YOĞURT 43,79 43,79 43,79 200 ADET 8.757,54 FB.ST 1
750GR.SÜZME YOĞURT 39,36 46,11 44,02 4.960 ADET 218.317,36 İHR.S 5
500GR.CACIK 23,03 23,03 23,03 464 ADET 10.687,97 İHR.S 1
200GR. C.KASE YOĞURT 13,16 13,16 13,16 200 ADET 2.631,02 FB.ST 1
YOĞURT(3x40 HÜPTRİK ÇİLE 5,39 5,39 5,39 1.116 PAKET 6.010,22 İHR.S 1
1000G. YOĞURT 24,62 24,62 24,62 700 ADET 17.233,18 FB.ST 1
650GR. LİGHT YOĞURT 16,73 16,73 16,73 45 ADET 752,66 FB.ST 1
YOĞURT(6x40GR.BÜYÜMİX SÜ 9,90 9,90 9,90 384 ADET 3.801,63 İHR.S 1
YOĞURT(2x90 MİNİMİX ÇİLE 9,75 9,75 9,75 216 PAKET 2.106,00 İHR.S 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 21.883 586.217,79 40
AYRANLAR
200ML.AYRAN 3,19 3,19 3,19 800 ADET 2.555,85 FB.ST 1
200ML.AYRAN 3,19 13,85 4,28 8.400 ADET 35.910,87 İHR.S 6
1000ML.AYRAN 13,34 13,34 13,34 1.020 ADET 13.609,89 FB.ST 1
1000ML.AYRAN 33,66 56,28 44,97 240 ADET 10.792,84 İHR.S 2
2000ML. AYRAN 25,18 25,18 25,18 540 ADET 13.598,61 FB.ST 1
250ML ŞİŞE AYRAN 5,69 5,69 5,69 3.528 ADET 20.077,70 İHR.S 1
300ML.AYRAN 4,70 4,70 4,70 4.200 ADET 19.732,65 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 18.728 116.278,41 13
İŞLENMİŞ SÜTLER
1/5 UHT SÜT 4,51 4,51 4,51 135 ADET 608,89 FB.ST 1
1/5 UHT SÜT 6,00 6,00 6,00 1.917 ADET 11.502,78 İHR.S 1
1/1 UHT SÜT 18,04 19,00 18,84 720 ADET 13.564,95 FB.ST 2
1/5 UHT KREMA 16,73 16,73 16,73 135 ADET 2.257,98 FB.ST 1
1/5 UHT KREMA 12,20 12,80 12,22 84.186 ADET 1.028.442,66 İHR.S 2
1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT 4,32 4,32 4,32 270 ADET 1.167,05 FB.ST 1
1/5 ÇİLEKLİ UHT SÜT 5,58 5,58 5,58 513 ADET 2.862,68 İHR.S 1
1/1 Y.YAĞLI UHT SÜT 16,35 16,35 16,35 180 ADET 2.942,98 FB.ST 1
4*65G. TATLIM ÇİKO-SÜT 9,96 9,96 9,96 60 ADET 597,62 FB.ST 1
4*65G. TATLIM ÇİKO-SÜT 10,03 10,03 10,03 324 ADET 3.249,72 İHR.S 1
4*65G. TATLIM ÇİKO-ÇİLEK 9,96 9,96 9,96 60 ADET 597,63 FB.ST 1
1LT PASTÖRİZE SÜT 18,23 18,23 18,23 180 ADET 3.281,26 FB.ST 1
1000 ML HAZIR SALEP 24,28 24,28 24,28 1.440 AD 34.962,04 İHR.S 1
4*100G TATLIM ÇİKOLATALI 13,88 13,88 13,88 6.570 ADET 91.200,29 İHR.S 1
4*100G TATLIM MUZLU PUD. 13,88 13,88 13,88 6.570 ADET 91.200,29 İHR.S 1
1000 ML KREMA 66,58 70,47 66,66 5.928 AD 395.155,00 İHR.S 2
1000ML KEFİR 27,20 108,24 49,66 636 AD 31.584,39 İHR.S 3
250 ML KEFİR 7,31 32,04 16,85 1.080 AD 18.200,37 İHR.S 5
250 ML KEFİR ÇİLEK 7,89 7,89 7,89 90 AD 710,38 FB.ST 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 110.994 1.734.088,96 28
ÇEŞİTLİ SÜT ÜRÜNLERİ TOPLAMI 614.728,00 21.027.280,40 256
DERİLER
DERİLER
SIĞIR DERİSİ 21,00 21,00 21,00 496 KĞ. 10.416,00 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 496 10.416,00 1
DERİLER TOPLAMI 496,00 10.416,00 1
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR
DANA 14.862, 14.862,9 14.862,91 14 ADET 208.080,80 ÇFT.AL. 2
DANA 16.523, 48.953,5 20.668,04 203 ADET 4.195.613,10 ÇFT.ST. 8
DANA 16.954, 16.954,0 16.954,04 272 ADET 4.611.500,00 FB.ST 1
DANA 32.000, 54.320,9 41.062,62 15 ADET 615.939,24 H.M.S 7
İNEK 12.068, 38.280,0 25.643,18 298 ADET 7.641.666,40 ÇFT.ST. 38
İNEK 23.525, 23.525,8 23.525,81 82 ADET 1.929.116,60 FB.ST 1
CANLI B.BAŞ HAYV. 55,04 55,04 55,04 500 KG 27.520,00 ÇFT.ST. 1
REFORME İNEK 3.782,4 9.619,20 4.907,03 12 ADET 58.884,40 ÇFT.ST. 5
REFORME CANLI HAYVAN 38,34 38,34 38,34 60 KĞ 2.300,40 ÇFT.ST. 1
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 1.456 19.290.620,94 64
BÜYÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI 1.456,00 19.290.620,94 64
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR
KUZU 1.818,1 3.787,88 3.229,65 682 ADET 2.202.619,18 ÇFT.AL. 13
KUZU 1.700,0 3.000,00 2.670,47 213 ADET 568.809,10 H.M.S 4
=== MİKTAR VE BEDEL TOPLAMI === 895 2.771.428,28 17
KÜÇÜK BAŞ HAYVANLAR TOPLAMI 895,00 2.771.428,28 17
KOTASYON DIŞI ÜRÜNLER
ZİRAİ ÜRÜNLER
PAPATYA 40,00 40,00 40,00 35 KĞ 1.400,00 H.M.S 1
PIRASA 7,90 14,93 12,48 158.469 KĞ. 1.978.050,50 H.M.S 2
ISPANAK 10,00 10,00 10,00 8.360 KĞ. 83.600,00 H.M.S 1
LAHANA 3,40 10,00 3,72 149.520 KĞ. 556.152,00 H.M.S 2
LAHANA 2,00 4,25 3,76 142.272 KĞ. 535.426,75 TÜÇ.S 52
BROKOLİ 8,80 8,80 8,80 43.700 KĞ. 384.560,00 H.M.S 1
BROKOLİ 5,50 6,25 6,09 12.411 KĞ. 75.526,50 TÜÇ.S 3
KARNIBAHAR 1,50 1,50 1,50 3.000 KĞ. 4.500,00 H.M.S 2
KARNIBAHAR 1,98 5,50 2,86 4.000 KĞ. 11.440,00 TÜÇ.S 5
KIRMIZI LAHANA 6,00 6,50 6,25 2.702 KĞ. 16.875,00 ÇFT.ST. 5
KIRMIZI LAHANA 4,20 4,20 4,20 21.150 KĞ. 88.830,00 H.M.S 1
KIRMIZI LAHANA 4,00 6,00 4,59 28.485 KĞ. 130.885,00 TÜÇ.S 34
MARUL 5,00 5,00 5,00 5.166 ADET 25.830,00 H.M.S 1
IHLAMUR ÇİÇEĞİ 110,00 110,00 110,00 450 KĞ. 49.500,00 H.M.S 2
DEFNE YAPRAĞI 4,00 4,00 4,00 84.007 KĞ. 336.028,00 H.M.S 43
DEFNE YAPRAĞI 4,00 4,00 4,00 56.480 KĞ. 225.920,00 KOP.A 18
DEFNE YAP.KURUTULMUŞ 49,10 50,00 49,85 24.871 KĞ. 1.239.804,75 KOP.S 6
PIRASA (PAKET) 5,50 9,00 8,67 55.109 KĞ 477.980,00 TÜÇ.S 54
BROKOLİ (PAKET) 16,00 18,00 16,90 28.939 KĞ 489.102,00 ÇFT.ST. 18
BROKOLİ (PAKET) 15,00 15,00 15,00 69.464 KĞ 1.041.964,50 H.M.S 4
BROKOLİ (PAKET) 9,00 18,00 14,85 131.425 KĞ 1.951.901,00 TÜÇ.S 108
BRÜKSEL LAHANASI (PAKET) 14,90 32,00 21,09 26.007 KĞ 548.364,00 ÇFT.ST. 18
BRÜKSEL LAHANASI (PAKET) 30,00 30,00 30,00 50.421 KĞ 1.512.625,80 H.M.S 1
BRÜKSEL LAHANASI (PAKET) 30,00 32,00 30,71 35.530 KĞ 1.091.212,00 TÜÇ.S 45
KARNIBAHAR (PAKET) 8,00 12,00 10,09 17.809 KĞ 179.604,00 ÇFT.ST. 8
